Aktuelle Zahlen zum Coronavirus – Infektionsstatus im Landkreis Darmstadt-Dieburg – RKI Zahlen für Deutschland – RKI Zahlen für Hessen
Stand 26.11.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +191; Gesamt: 15.960 7-Tage-Inzidenz: 313,4 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 325.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 26.11. | Werte |
Anzahl der Fälle | 5.650.170 | |
Differenz zum Vortag: | 76.414 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 364.415 | |
7 Tage-Inzidenz: | 438,2 | |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 357 | |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 404.451 | |
Differenz zum Vortag | +3.238 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 16.887 | |
7 Tage-Inzidenz | 268,3 | |
Todesfälle gesamt | 8.102 |
Stand 05.07.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +0; Gesamt: 11.043 7-Tage-Inzidenz: 7,1 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 308.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 05.07. | Werte 02.07. |
Anzahl der Fälle | 3.731.124 | 3.729.682 |
Differenz zum Vortag: | 212 | 649 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 4.170 | 4.156 |
7 Tage-Inzidenz: | 5,0 | 5,0 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 1 | 69 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 291.195 | 290.994 |
Differenz zum Vortag | 12 | 60 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 488 | 443 |
7 Tage-Inzidenz | 7,8 | 7,0 |
Todesfälle gesamt | 7.542 | 7.538 |
Stand 02.07.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +9; Gesamt: 11.038 7-Tage-Inzidenz: 5,7 Todesfälle: +1 (gegenüber Vortag); gesamt: 308.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 02.07. | Werte 01.07. |
Anzahl der Fälle | 3.729.682 | 3.729.033 |
Differenz zum Vortag: | 649 | 892 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 4.156 | 4.258 |
7 Tage-Inzidenz: | 5,0 | 5,1 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 69 | 63 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.994 | 290.935 |
Differenz zum Vortag | 60 | 87 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 443 | 463 |
7 Tage-Inzidenz | 7,0 | 7,4 |
Todesfälle gesamt | 7.538 | 7.521 |
Stand 01.07.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +0; Gesamt: 11.029 7-Tage-Inzidenz: 4,4 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 01.07. | Werte 30.06. |
Anzahl der Fälle | 3.729.033 | 3.728.141 |
Differenz zum Vortag: | 892 | 808 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 4.258 | 4.314 |
7 Tage-Inzidenz: | 5,1 | 5,2 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 63 | 56 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.935 | 290.848 |
Differenz zum Vortag | 87 | 92 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 463 | 462 |
7 Tage-Inzidenz | 7,4 | 7,3 |
Todesfälle gesamt | 7.521 | 7.515 |
Stand 30.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +3; Gesamt: 11.029 7-Tage-Inzidenz: 4,7 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 30.06. | Werte 29.06. |
Anzahl der Fälle | 3.728.141 | 3.727.333 |
Differenz zum Vortag: | 808 | 404 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 4.314 | 4.668 |
7 Tage-Inzidenz: | 5,2 | 5,4 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 56 | 57 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.848 | 290.756 |
Differenz zum Vortag | 92 | 44 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 462 | 463 |
7 Tage-Inzidenz | 7,3 | 7,4 |
Todesfälle gesamt | 7.515 | 7.512 |
Stand 29.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +1; Gesamt: 11.026 7-Tage-Inzidenz: 6,7 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 29.06. | Werte 28.06. |
Anzahl der Fälle | 3.727.333 | 3.726.929 |
Differenz zum Vortag: | 404 | 219 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 4.4.68 | 4.667 |
7 Tage-Inzidenz: | 5,4 | 5,6 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 57 | 8 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.756 | 290.712 |
Differenz zum Vortag | 44 | 24 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 463 | 473 |
7 Tage-Inzidenz | 7,4 | 7,5 |
Todesfälle gesamt | 7.512 | 7.505 |
Stand 28.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +0; Gesamt: 11.025 7-Tage-Inzidenz: 7,4 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 28.06. | Werte 25.06. |
Anzahl der Fälle | 3.726.929 | 3.725.580 |
Differenz zum Vortag: | 219 | 774 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 4.667 | 5.153 |
7 Tage-Inzidenz: | 5,6 | 6,2 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 8 | 62 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.712 | 290.538 |
Differenz zum Vortag | 24 | 69 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 473 | 483 |
7 Tage-Inzidenz | 7,5 | 7,7 |
Todesfälle gesamt | 7.505 | 7.501 |
Stand 25.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +5; Gesamt: 11.024 7-Tage-Inzidenz: 8,4 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 25.06. | Werte 24.06. |
Anzahl der Fälle | 3.725.580 | 3.724.806 |
Differenz zum Vortag: | 774 | 1.008 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 5.153 | 5.474 |
7 Tage-Inzidenz: | 6,2 | 6,6 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 62 | 93 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.538 | 290.469 |
Differenz zum Vortag | 69 | 124 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 483 | 517 |
7 Tage-Inzidenz | 7,7 | 8,2 |
Todesfälle gesamt | 7.501 | 7.499 |
Stand 24.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +4; Gesamt: 11.019 7-Tage-Inzidenz: 7,1 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 24.06. | Werte 23.06. |
Anzahl der Fälle | 3.724.806 | 3.723.798 |
Differenz zum Vortag: | 1.008 | 1.016 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 5.474 | 6.010 |
7 Tage-Inzidenz: | 6,6 | 7,2 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 93 | 51 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.469 | 290.345 |
Differenz zum Vortag | 124 | 96 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 517 | 552 |
7 Tage-Inzidenz | 8,2 | 8,8 |
Todesfälle gesamt | 7.499 | 7.494 |
Stand 23.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +9; Gesamt: 11.015 7-Tage-Inzidenz: 7,7 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 23.06. | Werte 22.06. |
Anzahl der Fälle | 3.723.798 | 3.722.782 |
Differenz zum Vortag: | 1.016 | 455 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 6.010 | 6.665 |
7 Tage-Inzidenz: | 7,2 | 8,0 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 51 | 77 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.345 | 290.249 |
Differenz zum Vortag | 96 | 41 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 552 | 578 |
7 Tage-Inzidenz | 8,8 | 9,2 |
Todesfälle gesamt | 7.494 | 7.490 |
Stand 22.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +1; Gesamt: 11.006 7-Tage-Inzidenz: 5,0 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 22.06. | Werte 21.06. |
Anzahl der Fälle | 3.722.782 | 3.722.327 |
Differenz zum Vortag: | 455 | 346 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 6.665 | 7.127 |
7 Tage-Inzidenz: | 8,0 | 8,6 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 77 | 10 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.249 | 290.208 |
Differenz zum Vortag | 41 | 34 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 578 | 622 |
7 Tage-Inzidenz | 9,2 | 9,9 |
Todesfälle gesamt | 7.490 | 7.470 |
Stand 21.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +0; Gesamt: 11.005; 7-Tage-Inzidenz: 5,0; Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 21.06. | Werte 18.06. |
Anzahl der Fälle | 3.722.327 | 3.720.031 |
Differenz zum Vortag: | 346 | 1.076 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 7.127 | 8.564 |
7 Tage-Inzidenz: | 8,6 | 10,3 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 10 | 91 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 290.208 | 289.930 |
Differenz zum Vortag | 34 | 112 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 622 | 719 |
7 Tage-Inzidenz | 9,9 | 11,4 |
Todesfälle gesamt | 7.470 | 7,462 |
Stand 18.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +0; Gesamt: 11.000 7-Tage-Inzidenz: 5,4 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 18.06. | Werte 17.06. |
Anzahl der Fälle | 3.720.031 | 3.718.955 |
Differenz zum Vortag: | 1.076 | 1.330 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 8.564 | 9.644 |
7 Tage-Inzidenz: | 10,3 | 11,6 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 91 | 105 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 289.930 | 289.817 |
Differenz zum Vortag | 112 | 127 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 719 | 855 |
7 Tage-Inzidenz | 11,4 | 13,6 |
Todesfälle gesamt | 7,462 | 7.460 |
Stand 17.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +7; Gesamt: 11.000 7-Tage-Inzidenz: 8,4 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 17.06. | Werte 16.06. |
Anzahl der Fälle | 3.718.955 | 3.717.625 |
Differenz zum Vortag: | 1.330 | 1.455 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 9.644 | 10.992 |
7 Tage-Inzidenz: | 11,6 | 13,2 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 105 | 137 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 289.817 | 289.690 |
Differenz zum Vortag | 127 | 126 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 855 | 999 |
7 Tage-Inzidenz | 13,6 | 15,9 |
Todesfälle gesamt | 7.460 | 7.448 |
Stand 16.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +2; Gesamt: 10.993 7-Tage-Inzidenz: 9,1 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 16.06. | Werte 15.06. |
Anzahl der Fälle | 3.717.625 | 3.716.170 |
Differenz zum Vortag: | 1.455 | 652 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 10.992 | 12.890 |
7 Tage-Inzidenz: | 13,2 | 15,5 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 137 | 93 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 289.690 | 289.564 |
Differenz zum Vortag | 126 | 48 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 999 | 1.195 |
7 Tage-Inzidenz | 15,9 | 19,0 |
Todesfälle gesamt | 7.448 | 7.442 |
Stand 15.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +0; Gesamt: 10.991 7-Tage-Inzidenz: 13,4 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 15.06. | Werte 14.06. |
Anzahl der Fälle | 3.716.170 | 3.715.518 |
Differenz zum Vortag: | 652 | 549 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 12.890 | 13.790 |
7 Tage-Inzidenz: | 15,5 | 16,6 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 93 | 10 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 289.564 | 289.516 |
Differenz zum Vortag | 48 | 32 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 1.195 | 1.267 |
7 Tage-Inzidenz | 19,0 | 20,1 |
Todesfälle gesamt | 7.442 | 7.436 |
Stand 14.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +1; Gesamt: 10.992 7-Tage-Inzidenz: 16,1 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 14.06. | Werte 11.06. |
Anzahl der Fälle | 3.715.518 | 3.711.569 |
Differenz zum Vortag: | 549 | 2.440 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 13.790 | 15.496 |
7 Tage-Inzidenz: | 16,6 | 18,6 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 10 | 102 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 289.516 | 289.168 |
Differenz zum Vortag | 32 | 253 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 1.267 | 1.353 |
7 Tage-Inzidenz | 20,1 | 21,5 |
Todesfälle gesamt | 7.436 | 7.419 |
Stand 11.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +10; Gesamt: 10.985 7-Tage-Inzidenz: 20,8 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 11.06. | Werte 10.06. |
Anzahl der Fälle | 3.711.569 | 3.709.129 |
Differenz zum Vortag: | 2.440 | 3.187 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 15.496 | 16.014 |
7 Tage-Inzidenz: | 18,6 | 19,3 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 102 | 94 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 289.168 | 288.915 |
Differenz zum Vortag | 253 | 291 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 1.353 | 1.372 |
7 Tage-Inzidenz | 21,5 | 21,8 |
Todesfälle gesamt | 7.419 | 7.412 |
Stand 10.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +9; Gesamt: 10.988 7-Tage-Inzidenz: 20,8 Todesfälle: +1 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 10.06. | Werte 09.06. |
Anzahl der Fälle | 3.709.129 | 3.705.942 |
Differenz zum Vortag: | 3.187 | 3.254 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 16.014 | 17.269 |
7 Tage-Inzidenz: | 19,3 | 20,8 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 94 | 107 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 288.915 | 288.624 |
Differenz zum Vortag | 291 | 287 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 1.372 | 1.496 |
7 Tage-Inzidenz | 21,8 | 23,8 |
Todesfälle gesamt | 7.412 | 7.405 |
Stand 09.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: –13; Gesamt: 10.979 7-Tage-Inzidenz: 26,5 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 306.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 09.06. | Werte 08.06. |
Anzahl der Fälle | 3.705.942 | 3.702.688 |
Differenz zum Vortag: | 3.254 | 1.204 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 17.269 | 19.062 |
7 Tage-Inzidenz: | 20,8 | 22,9 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 107 | 140 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 288.624 | 288.337 |
Differenz zum Vortag | 287 | 14 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 1.496 | 1.654 |
7 Tage-Inzidenz | 23,8 | 26,3 |
Todesfälle gesamt | 7.405 | 7.402 |
Stand 08.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: -27; Gesamt: 10.992 7-Tage-Inzidenz: 30,9 Todesfälle: -1 (gegenüber Vortag); gesamt: 306.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 08.06. | Werte 07.06. |
Anzahl der Fälle | 3.702.688 | 3.701.484 |
Differenz zum Vortag: | 1.204 | 1.117 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 19.062 | 20.201 |
7 Tage-Inzidenz: | 22,9 | 24,3 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 140 | 22 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 288.337 | 288.323 |
Differenz zum Vortag | 14 | 65 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 1.654 | 1.774 |
7 Tage-Inzidenz | 26,3 | 28,2 |
Todesfälle gesamt | 7.402 | 7.400 |
Stand 07.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +8; Gesamt: 11.020 7-Tage-Inzidenz: 29,9 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 07.06. | Werte 04.06. |
Anzahl der Fälle | 3.701.484 | 3.695.633 |
Differenz zum Vortag: | 1.117 | 3.165 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 20.201 | 24.682 |
7 Tage-Inzidenz: | 24,3 | 29,7 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 22 | 86 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 288.323 | 287.892 |
Differenz zum Vortag | 65 | 304 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 1.774 | 2.245 |
7 Tage-Inzidenz | 28,2 | 35,7 |
Todesfälle gesamt | 7.400 | 7.386 |
Stand 04.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +10; Gesamt: 10.996 7-Tage-Inzidenz: 31,2 Todesfälle: +2 (gegenüber Vortag); gesamt: 307.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 04.06. | Werte 02.06. |
Anzahl der Fälle | 3.695.633 | 3.687.828 |
Differenz zum Vortag: | 3.165 | 4.917 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 24.682 | 30.602 |
7 Tage-Inzidenz: | 29,7 | 36,8 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 86 | 179 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 287.892 | 287.141 |
Differenz zum Vortag | 304 | 441 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 2.245 | 2.897 |
7 Tage-Inzidenz | 35,7 | 46,1 |
Todesfälle gesamt | 7.386 | 7.372 |
Stand 02.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +26; Gesamt: 10.958 7-Tage-Inzidenz: 35,9 Todesfälle: +1 (gegenüber Vortag); gesamt: 304.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 02.06. | Werte 01.06. |
Anzahl der Fälle | 3.687.828 | 3.682.911 |
Differenz zum Vortag: | 4.917 | 1.785 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 30.602 | 29.248 |
7 Tage-Inzidenz: | 36,8 | 35,2 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 179 | 153 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 287.141 | 286.701 |
Differenz zum Vortag | 441 | 115 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 2.897 | 2.674 |
7 Tage-Inzidenz | 46,1 | 42,5 |
Todesfälle gesamt | 7.372 | 7.343 |
Stand 01.06.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +0; Gesamt: 10.932 7-Tage-Inzidenz: 33,9 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 303.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 01.06. | Werte 31.05. |
Anzahl der Fälle | 3.682.911 | 3.681.126 |
Differenz zum Vortag: | 1.785 | 1.978 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 29.248 | 29.229 |
7 Tage-Inzidenz: | 35,2 | 35,1 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 153 | 36 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 286.701 | 286.586 |
Differenz zum Vortag | 115 | 122 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 2.674 | 2.649 |
7 Tage-Inzidenz | 42,5 | 42,1 |
Todesfälle gesamt | 7.343 | 7.327 |
Stand 31.05.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +1; Gesamt: 10.932 7-Tage-Inzidenz: 33,9 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 303.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 31.05. | Werte 28.05. |
Anzahl der Fälle | 3.681.126 | 3.669.870 |
Differenz zum Vortag: | 1.978 | 7.380 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 29.229 | 33.098 |
7 Tage-Inzidenz: | 35,1 | 39,8 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 36 | 192 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 286.586 | 285.572 |
Differenz zum Vortag | 122 | 657 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 2.649 | 3.030 |
7 Tage-Inzidenz | 42,1 | 48,2 |
Todesfälle gesamt | 7.327 | 7.305 |
Stand 28.05.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +29; Gesamt: 10.903 7-Tage-Inzidenz: 34,2 Todesfälle: +2 (gegenüber Vortag); gesamt: 303.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 28.05. | Werte 27.05. |
Anzahl der Fälle | 3.669.870 | 3.662.490 |
Differenz zum Vortag: | 7.380 | 6.313 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 33.098 | 34.116 |
7 Tage-Inzidenz: | 39,8 | 41,0 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 192 | 269 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 285.572 | 284.916 |
Differenz zum Vortag | 657 | 797 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.030 | 3.136 |
7 Tage-Inzidenz | 48,2 | 49,9 |
Todesfälle gesamt | 7.305 | 7.282 |
Stand 27.05.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +28; Gesamt: 10.875 7-Tage-Inzidenz: 33,2 Todesfälle: +2 (gegenüber Vortag); gesamt: 301.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 27.05. | Werte 26.05. |
Anzahl der Fälle | 3.662.490 | 3.656.177 |
Differenz zum Vortag: | 6.313 | 2.626 |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 34.116 | 38.922 |
7 Tage-Inzidenz: | 41,0 | 46,8 |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 269 | 270 |
RKI Hessen | ||
Anzahl der Fälle | 284.916 | 284.119 |
Differenz zum Vortag | 797 | 159 |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.136 | 3.249 |
7 Tage-Inzidenz | 49,9 | 53,3 |
Todesfälle gesamt | 7.282 | 7.235 |
Stand 26.05.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +22; Gesamt: 10.847 7-Tage-Inzidenz: 39,6 Todesfälle: +1 (gegenüber Vortag); gesamt: 299.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 26.05. | Werte 25.05. | ||
Anzahl der Fälle | 3.656.177 | 3.653.551 | ||
Differenz zum Vortag: | 2.626 | 1.911 | ||
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 38.922 | 48.591 | ||
7 Tage-Inzidenz: | 46,8 | 58,4 | ||
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 270 | 33 | ||
RKI Hessen | ||||
Anzahl der Fälle | 284.119 | 283.959 | ||
Differenz zum Vortag | 159 | 89 | ||
Fälle in den letzten 7 Tagen | 3.249 | 4.317 | ||
7 Tage-Inzidenz | 53,3 | 68,7 | ||
Todesfälle gesamt | 7.235 | 7.215 |
Stand 25.05.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: –3; Gesamt: 10.825 7-Tage-Inzidenz: 38,3 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 298.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 25.05. | Werte 21.05. | ||
Anzahl der Fälle | 3.653.551 | 3.635.162 | ||
Differenz zum Vortag: | 1.911 | 8.769 | ||
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 48.591 | 55.987 | ||
7 Tage-Inzidenz: | 58,4 | 67,3 | ||
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 33 | 226 | ||
RKI Hessen | ||||
Anzahl der Fälle | 283.959 | 282.450 | ||
Differenz zum Vortag | 89 | 653 | ||
Fälle in den letzten 7 Tagen | 4.317 | 4.729 | ||
7 Tage-Inzidenz | 68,7 | 75,2 | ||
Todesfälle gesamt | 7.215 | 7.189 |
Stand 21.05.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +18; Gesamt: 10.793 7-Tage-Inzidenz: 48,0 Todesfälle: +2 (gegenüber Vortag); gesamt: 298.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 21.05. | Werte 20.05. | ||
Anzahl der Fälle | 3.635.162 | 3.626.393 | ||
Differenz zum Vortag: | 8.769 | 12.298 | ||
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 55.987 | 56.558 | ||
7 Tage-Inzidenz: | 67,3 | 68,0 | ||
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 226 | 237 | ||
RKI Hessen | ||||
Anzahl der Fälle | 282.450 | 281.797 | ||
Differenz zum Vortag | 653 | 1.046 | ||
Fälle in den letzten 7 Tagen | 4.729 | 4.729 | ||
7 Tage-Inzidenz | 75,2 | 75,2 | ||
Todesfälle gesamt | 7.189 | 7.189 |
Stand 20.05.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +45; Gesamt: 10.775 7-Tage-Inzidenz: 47,7 Todesfälle: +1 (gegenüber Vortag); gesamt: 296.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 20.05. | Werte 19.05. | ||
Anzahl der Fälle | 3.626.393 | 3.614.095 | ||
Differenz zum Vortag: | 12.298 | 11.040 | ||
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 56.558 | 60.549 | ||
7 Tage-Inzidenz: | 68,0 | 72,8 | ||
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 237 | 284 | ||
RKI Hessen | ||||
Anzahl der Fälle | 281.797 | 280.751 | ||
Differenz zum Vortag | 1.046 | 1.170 | ||
Fälle in den letzten 7 Tagen | 4.729 | 5.131 | ||
7 Tage-Inzidenz | 75,2 | 81,6 | ||
Todesfälle gesamt | 7.189 | 7.175 |
Stand 19.05.2021
Bestätigte Infektionen nach dem Robert Koch-Institut gegenüber Vortag: +18; Gesamt: 10.730 7-Tage-Inzidenz: 46,3 Todesfälle: +0 (gegenüber Vortag); gesamt: 295.
RKI Fallzahlen Deutschland | Werte 19.05. | Werte 18.05. | |
Anzahl der Fälle | 3.614.095 | 3.603.055 | |
Differenz zum Vortag: | 11.040 | 4.209 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen: | 60.549 | 66.101 | |
7 Tage-Inzidenz: | 72,8 | 79 | |
Todesfälle i.V. zum Vortag: | 284 | 64 | |
RKI Hessen | |||
Anzahl der Fälle | 280.751 | 279.582 | |
Differenz zum Vortag | 1.170 | 240 | |
Fälle in den letzten 7 Tagen | 5.131 | 5.491 | |
7 Tage-Inzidenz | 81,6 | 87,3 | |
Todesfälle gesamt | 7.175 | 7.151 |
Stand 18.05.2021
