Aufgrund der niedrigen Inzidenzen und der Fortschritte bei den Impfungen ist es inzwischen wieder möglich, diverse Sportarten beim TV Münster auszuüben.
Leider können aus organisatorischen oder privaten Gründen derzeit noch nicht alle Übungsangebote unmittelbar starten. Über die jeweiligen Starttermine der weiteren Sport- und Kursangebote werden die Teilnehmer unmittelbar informiert, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind.
Einzelne Gruppen haben auf das Training zum jetzigen Zeitpunkt in der Halle verzichtet und unternehmen in der Sommerzeit gemeinsame Rad-/Touren um sich fit zu halten. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die im Turnverein inzwischen wieder gestarteten sportlichen Aktivitäten:
Abteilung Turnen: | |||
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
Mädchenturnen 1.-4.-Klasse | DO | 16.00 – 18.00 | TV-Halle |
Mädchenturnen 5.-7.-Klasse | DI | 16.00 – 18.00 | TV-Halle |
Mädchenturnen 8.-9.-Klasse | FR | 18.30 – 20.30 | TV-Gymnastikraum |
Leistungsturnen Jahrgang ab 2004 | MO | 17.00 – 20.00 | TV-Halle |
Leistungsturnen Jahrgang. 2006-2007 | MI | 16.00 – 18.30 | TV-Halle |
Leistungsturnen Jahrgang ab 2008 | DI | 15.00 – 18.00 | TV- Gymnastikraum |
Leistungsturnen Jahrgang 2009-2010 | FR | 15.30 – 17.30 | TV- Halle |
Leistungsturnen diverse Jahrgänge | SA | 9.00 -16.30 | TV-Halle |
Abteilung Wettkampfgymnastik/Tanzen | |||
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
Diversity (Jahrgang 2004-2006) | Mo | 17.00 – 19.00 | Gersprenzhalle |
Zweipunktnull (Erw. 30+) | Mo | 20.15 – 22.15 | Gersprenzhalle |
Minis 1+2 (Jahrgang 2012 -2013) | Mi | 15.45 – 17.30 | J.F.Kennedy-Halle |
DELIZIA (Jahrgang 2006-2008) | Mi | 17.30 – 19.00 | J.F.Kennedy-Halle |
Etännschen Plies (Erw. 60+) | DO | 20.15 – 21.45 | TV-Gymnastikraum |
Bailando (Jgd. U-14) | MO | 15.30 – 17.00 | Gersprenzhalle |
Restart (Erw.) | MI | 19.00 – 21.30 | TV-Halle |
Novita (Erw.) | MO | 19.00 – 20.30 | Gersprenzhalle |
Teenager Spätlese (Erw. 40+) | MO | 20.30 – 22.00 | Gersprenzhalle |
Abteilung Fitness | |||
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
AERO-Stepp | DI | 18.30 – 19.30 | TV-Gymnastikraum |
Jedermänner | DO | 20.00 – 22.00 | TV-Halle |
Seniorengymnastik | DO | 9.30 – 10.30 | TV-Halle |
Hobbykicker | DI | 19.30 – 21.00 | Gersprenzstadion |
Abteilung Tischtennis | |||
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
Tischtennis Aktive | DI | 19.30 – 22.00 | TV Halle |
Tischtennis Aktive | DO | 19.30 – 22.00 | TV Halle |
Abteilung Tischtennis | |||
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
Tischtennis Aktive | DI | 19.30 – 22.00 | TV Halle |
Tischtennis Aktive | DO | 19.30 – 22.00 | TV Halle |
Abteilung Basketball | |||
Gruppe | Tag | Uhrzeit | TV-Halle |
Aktive Herren | SA | 17.30 – 20.00 | JFK-Halle |
(Text: PM)